| Posição Acionária - Versão Resumida - Cyrela Brazil Realty S/A | ||
| Acionistas | Ações (mil) | % |
| Controlador | 137.810.189 | 32,58% |
| Conselho de Administração | 478.515 | 0,11% |
| Diretoria | 126.512 | 0,03% |
| Ações em Tesouraria | 12.336.296 | 2,92% |
| Outros Acionistas | 272.252.375 | 64,36% |
| Total | 423.003.887 | 100,00% |
| Posição Acionária - Cyrela Brazil Realty S/A | ||
| Acionistas | Ações (mil) | % |
| Grupo Controlador | 137.810.189 | 32,58% |
| BlackRock Inc. (1) | 22.430.897 | 5,30% |
| Carmignac Gestion(2) | 33.041.765 | 7,81% |
| Tarpon Investimento S.A. (4) | 42.473.700 | 10,04% |
| Administradores | 605.027 | 0,14% |
| Tesouraria | 12.336.296 | 2,92% |
| Outros | 174.306.013 | 41,21% |
| Total | 423.003.887 | 100,00% |
(1) Sociedade gestora de investimentos constituída de acordo com as leis da França.
(2) Sociedade gestora de investimentos constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos
(3) Sociedade gestora de investimentos constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos.
(4) Sociedade gestora de investimentos constituída de acordo com as leis do Brasil.