Busca

Histórico de Proventos


A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos aos acionistas da Cyrela nos períodos indicados:

         
Data de pagamento Proventos Ordinária CYRE3
(R$/ação)
Preferencial CYRE4
(R$/ação)
Lucros distribuídos
(R$ milhões)
24/06/11 (-) Dividendos Pagos 0,3370211640 142,559
11/05/10 (-) Dividendos Pagos 0,470341052 198,906
11/05/09 (-) Dividendos Pagos 0,185395756 65,955
16/05/08 (-) Dividendos Pagos 0,040978 14,574
25/09/07 (-) Dividendos Pagos 0,168709 60,000
10/05/07 (-) Dividendos pagos 0,085152 30,183
13/12/06 Desdobramento 2:1 CYRE3
31/10/06 (-) JCP Pago 0,180554 32,000
26/04/06 (-) Dividendos pagos 0,268982 40,000
2005 Entrada no Novo Mercado: ações preferenciais convertidas em ordinárias
16/08/05 (-) Dividendos pagos 0,381382 0,419519 32,000
23/12/04 (-) Dividendos pagos 0,214526 0,235980 18,000
08/06/04 (-) Dividendos pagos 0,093820 0,103200 7,805
30/05/03 (-) Dividendos pagos 0,134270 0,147690 11,266
18/03/02 (-) Dividendos pagos 0,238354 0,262189 20,000
07/03/01 (-) Dividendos pagos 0,251404 0,276540 20,000
23/06/00 (-) Dividendos pagos 0,129240 0,142160 9,858
Home RI   |    Mapa do Site   |    FAQ   |    Agenda   |    Download Center   |   Glossário   |    Kit Investidor   |    Balanço Interativo

Copyright 2009 Cyrela - Todos os direitos reservados
Política de Privacidade e Termos & Condições