| 3T11 | 3T10 | 9M11 | 9M10 | 2010 | 2009 | |
| LANÇAMENTOS (1) | ||||||
| Número de Lançamentos | 21 | 22 | 59 | 52 | 108 | 91 |
| VGV Lançado - R$ MM (100%) | 1.757 | 1.359 | 4.564 | 3.083 | 7.610 | 5.679 |
| VGV Lançado - R$ MM (%CBR) | 1.449 | 1.028 | 3.666 | 2.333 | 5.955 | 4.465 |
| Participação CBR | 82,5% | 75,6% | 80,3% | 75,7% | 78,3% | 78,6% |
| VGV Permutado - R$ MM (100%) | 388 | 92 | 597 | 221 | 562 | 504 |
| Preço Médio por m² (R$) | 5,377 | 3,856 | 4,808 | 3,431 | 4,052 | 3,195 |
| Área útil lançada (m²) | 326.727 | 352.547 | 949.228 | 898.702 | 1.877.862 | 1.777.490 |
| Unidades Lançadas | 5.087 | 5.588 | 15.167 | 14.083 | 27.589 | 26.417 |
| VENDAS (2) | ||||||
| Vendas Totais Contratadas - R$ MM (100%) | 1.449 | 1.025 | 4.115 | 3.631 | 6.172 | 5.241 |
| Vendas Totais Contratadas - R$ MM (%CBR) | 1.162 | 807 | 3.275 | 2.797 | 4.778 | 4.088 |
| Participação CBR | 80,2% | 78,7% | 79,6% | 77,0% | 77,4% | 78,0% |
| Preço Médio por m² (R$) | 5,492 | 3,840 | 4,707 | 3,522 | 3,774 | 3,156 |
| Unidades Vendidas | 3.699 | 4.141 | 13.234 | 14.806 | 23.549 | 24.003 |
| VENDAS DE LANÇAMENTOS (2) | ||||||
| Vendas Contratadas de Lançamentos do ano - R$ MM (100%) |
935 | 775 | 2.156 | 1.888 | 4.241 | 3.846 |
| Vendas Contratadas de Lançamentos do ano - R$ MM (%CBR) |
739 | 600 | 1.668 | 1.385 | 3.210 | 2.995 |
| Participação CBR | 79,0% | 77,4% | 77,4% | 73,4% | 75,7% | 77,9% |
| Preço Médio por m² (R$) | 4,551 | 3,478 | 4,372 | 3,322 | 7,303 | 2,940 |
| Unidades Vendidas | 2.446 | 3.611 | 7.370 | 9.082 | 17.519 | 19.989 |
| BANCO DE TERRENOS | ||||||
| VGV potencial com permuta - R$ MM (100%) | 1.176 | 4.403 | 45.630 | 42.550 | 43.427 | 39.239 |
| VGV potencial sem permuta - R$ MM (100%) | 1.061 | 4.036 | 39.815 | 37.198 | 36.646 | 34.583 |
| Estoque de terrenos (m²) | 269 | 1.271 | 13.832 | 13.392 | 13.696 | 12.631 |
| % de permuta sobre o valor do terreno | 62,9% | 68,7% | 77,7% | 78,3% | 78,5% | 73,0% |
| %CBR | 89,0% | 79,6% | 86,0% | 82,9% | 84,4% | 83,0% |
| INDICADORES FINANCEIROS | ||||||
| Receita Líquida (R$ MM) | 1.560 | 1.163 | 4.143 | 3.501 | 4.890 | 4.088 |
| Lucro Bruto (R$ MM) | 446 | 409 | 1.157 | 1.197 | 1.537 | 1.409 |
| EBITDA (R$ MM) | 227 | 220 | 507 | 666 | 808 | 911 |
| Lucro Líquido (R$ MM) | 147 | 176 | 317 | 518 | 600 | 729 |
| Margem Bruta | 28,6% | 35,2% | 27,9% | 34,2% | 31,4% | 34,5% |
| Margem EBITDA | 14,5% | 18,9% | 27,9% | 19,0% | 16,5% | 22,3% |
| Margem Líquida | 9,4% | 15,1% | 7,6% | 14,8% | 12,3% | 17,8% |
| Lucro por Ação (R$) | 0,3469 | 0,4166 | 0,7490 | 1,2255 | 1,4190 | 1,7267 |
| Cashburn | 60 | (212) | (136) | (806) | ||
| 30/9/11 | 30/6/11 | Var% | ||||
| Receitas Líquida a Apropriar (R$ MM) | 6.132 | 6.085 | 0,8% | |||
| Resultado Bruto a Apropriar (R$ MM) | 2.036 | 1.931 | 5,4% | |||
| Margem a Apropriar | 33,2% | 31,7% | 1,5 p.p. | |||
(1) Incluindo as unidades permutadas
(2) Líquido de Rescisões