| 1T12 | 1T11 | 2011 | 2010 | |
| LANÇAMENTOS (1) | ||||
| Número de Lançamentos | 10 | 15 | 98 | 108 |
| VGV Lançado - R$ milhões (100%) | 890 | 1.152 | 7.905 | 7.610 |
| VGV Lançado - R$ milhões (%CBR) | 684 | 907 | 6.281 | 5.955 |
| Participação CBR | 76,8% | 78,7% | 79,5% | 78,3% |
| VGV Permutado - R$ milhões (100%) | 125 | 39 | 880 | 562 |
| Preço Médio por m² (R$ mil) | 6,218 | 4,493 | 4,855 | 4,052 |
| Área útil lançada (m²) | 143.132 | 256.477 | 1.628.239 | 1.877.862 |
| Unidades Lançadas | 2.195 | 3.755 | 26.123 | 27.589 |
| VENDAS (2) | ||||
| Vendas Totais Contratadas - R$ milhões (100%) | 1.220 | 999 | 6.497 | 6.172 |
| Vendas Totais Contratadas - R$ milhões (%CBR) | 958 | 839 | 5.267 | 4.778 |
| Participação CBR | 76,8% | 84,0% | 81,1% | 77,4% |
| Preço Médio por m² (R$ mil) | 5.137 | 3.923 | 4,674 | 3,774 |
| Unidades Vendidas | 3.516 | 3.953 | 21.176 | 23.549 |
| VENDAS DE LANÇAMENTOS (2) | ||||
| Vendas Contratadas de Lançamentos do ano - R$ milhões (100%) |
333 | 241 | 4.008 | 4.241 |
| Vendas Contratadas de Lançamentos do ano - R$ milhões (%CBR) |
241 | 219 | 3.205 | 3.198 |
| Participação CBR | 76,7% | 90,7% | 80,0% | 75,4% |
| Preço Médio por m² (R$ mil) | 6.448 | 3.225 | 4,706 | 3,751 |
| Unidades Vendidas | 3.516 | 3.953 | 14.483 | 17.519 |
| BANCO DE TERRENOS | ||||
| VGV potencial com permuta - R$ milhões (100%) | 418 | 3.613 | 48.931 | 43.427 |
| VGV potencial sem permuta - R$ milhões (100%) | 49.785 | 44.633 | 42.671 | 37.997 |
| Estoque de Terreno (mil m²) | 43.411 | 38.871 | 12.917 | 13.696 |
| % Permuta sobre valor do terreno | 77,8% | 78,8% | 77,9% | 78,5% |
| % CBR | 87,1% | 86,2% | 86,1% | 84,4% |
| INDICADORES FINANCEIROS | ||||
| Receita Líquida (R$ milhões) | 1.443 | 1.201 | 6.127 | 4.890 |
| Lucro Bruto (R$ milhões) | 426 | 329 | 1.733 | 1.537 |
| Lucro Bruto Ajustado (R$ milhões) | 471 | 368 | 1.902 | 1.633 |
| EBITDA (R$ milhões) | 188 | 134 | 852 | 846 |
| EBITDA Ajustado (R$ milhões) | 267 | 181 | 1.090 | 959 |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | 118 | 74 | 498 | 600 |
| Margem Bruta | 29,5% | 27,4% | 28,3% | 31,4% |
| Margem EBITDA | 13,0% | 11,2% | 13,9% | 17.3% |
| Margem Líquida | 8,2% | 6,2% | 8,1% | 12,3% |
| Lucro por Ação (R$) | 0,29 | 0,18 | 1,23 | 1,42 |
| Geração de Caixa (3) | -6 | 134 | -8 | -1.124 |
| BACKLOG | 31/03/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| Receitas Líquida a Apropriar (R$ milhões) | 6.144 | 6.170 | 6.132 | |
| Resultado Bruto a Apropriar (R$ milhões) | 2.103 | 2.085 | 2.036 | |
| Margem a Apropriar | 34,2% | 33,8% | 33,2% | |
(1) Incluindo as unidades permutadas
(2) Líquido de Rescisões
(3) A geração de caixa desconsidera recursos destinados à recompra de ações e aquisição de participações societárias