| Data de lançamento |
Empreendimento | (m2) |
VGV (R$ Mil) |
% CBR | Unidades | Padrão | Região |
| Cyrela | |||||||
| set/2011 | Jardins - Novo Higienópolis | 32.157 | 174 | 100,00% | 382 | Alto Padrão | Sul |
| set/2011 | Wave Ipanema | 5.353 | 233 | 75,00% | 59 | Alto Padrão | RJ |
| set/2011 | Le Jardin - CTB 2ª Fase | 3.299 | 42 | 95,00% | 64 | Alto Padrão | Sul |
| set/2011 | Ceo Salvador Shopping - 2ª Fase | 13.271 | 128 | 67,00% | 382 | Alto Padrão | NE |
| set/2011 | Escritórios Morumbi Prime | 8.081 | 159 | 75,00% | 148 | Alto Padrão | SP |
| set/2011 | 395 Place | 10.145 | 70 | 100,00% | 48 | Alto Padrão | Norte |
| set/2011 | Maayan- Sena | 16.513 | 134 | 100,00% | 221 | Médio Alto | RJ |
| set/2011 | Jardim de Provence - Belem - Fase I | 13.544 | 60 | 100,00% | 184 | Médio Alto | Norte |
| ago/2011 | Spazio Lume | 13.422 | 47 | 80,00% | 139 | Alto Padrão | SP |
| ago/2011 | Le Parc Boa Viagem - 5ª Fase | 25.413 | 163 | 85,00% | 206 | Médio Alto | NE |
| jul/2011 | Visionnaire | 13.264 | 85 | 80,00% | 125 | Alto Padrão | Sul |
| jun/2011 | Maayan | 20.697 | 131 | 100,00% | 277 | Médio Alto | Rio de Janeiro |
| jun/2011 | Jardim de Andaluza - 2ª fase | 5.438 | 24 | 100,00% | 48 | Médio Alto | Nordeste |
| jun/2011 | Novo Stilli Home Clube - Fase 2 | 14.679 | 47 | 89,50% | 201 | Médio | Nordeste |
| jun/2011 | Tempo Bello | 14.313 | 120 | 100,00% | 255 | Alto Padrão | São Paulo |
| jun/2011 | Anita Garibaldi - Libero Badaro | 13.745 | 70 | 100,00% | 148 | Alto Padrão | Sul |
| jun/2011 | Station Office Saude | 8.184 | 74 | 50,00% | 221 | Alto Padrão | São Paulo |
| mai/2011 | Pascal Campo Belo | 7.530 | 63 | 50,00% | 142 | Alto Padrão | São Paulo |
| mai/2011 | Universe Empresarial | 24.467 | 254 | 51,00% | 642 | Alto Padrão | Rio de Janeiro |
| mai/2011 | Majestic Fase 2 -Esmeralda Diamante | 22.393 | 126 | 100,00% | 140 | Médio Alto | Rio de Janeiro |
| mai/2011 | Jardim de Lombardia | 15.677 | 65 | 100,00% | 192 | Médio Alto | Norte |
| mar/2011 | Le Champ | 13.152 | 68 | 100,00% | 192 | Alto Padrão | São Paulo |
| mar/2011 | Blanc Campo Belo | 24.150 | 206 | 100,00% | 108 | Alto Padrão | São Paulo |
| mar/2011 | Atrio Giorno | 20.374 | 126 | 100,00% | 211 | Alto Padrão | São Paulo |
| mar/2011 | Pleno Comercial | 2.764 | 12 | 100,00% | 105 | Médio Alto | Norte |
| mar/2011 | Reserva Do Parque Rosas | 18.227 | 91 | 100,00% | 170 | Médio Alto | Rio de Janeiro |
| mar/2011 | Le Champ | 13.152 | 68 | 100,00% | 192 | Alto Padrão | SP |
| mar/2011 | Blanc Campo Belo | 24.150 | 206 | 65,00% | 108 | Alto Padrão | SP |
| mar/2011 | Atrio Giorno | 20.374 | 126 | 100,00% | 211 | Alto Padrão | SP |
| mar/2011 | Pleno Comercial | 2.764 | 12 | 100,00% | 105 | Médio Alto | Norte |
| mar/2011 | Reserva Do Parque Rosas | 18.227 | 91 | 100,00% | 170 | Médio Alto | RJ |
| fev/2011 | In Mare Bali Residencial Resort | 25.149 | 155 | 100,00% | 290 | Alto Padrão | Nordeste |
| fev/2011 | Jardim De Veneto | 18.831 | 82 | 100,00% | 144 | Médio Alto | Nordeste |
| fev/2011 | Domani Life Style | 16.094 | 66 | 100,00% | 120 | Médio Alto | Centro-Oeste |
| fev/2011 | In Mare Bali Residencial Resort | 25.149 | 155 | 89,50% | 290 | Alto Padrão | NE |
| fev/2011 | Jardim De Veneto | 18.831 | 82 | 100,00% | 144 | Médio Alto | NE |
| fev/2011 | Domani Life Style | 16.094 | 66 | 50,00% | 120 | Médio Alto | CO |
| Living | |||||||
| set/2011 | Merito Guarapiranga | 8.342 | 29 | 25,00% | 181 | Econômico | SP |
| set/2011 | Varanda Residencial (Castanheira) | 17.228 | 77 | 75,00% | 249 | Econômico | Norte |
| set/2011 | Eco Residencial (Pará Vip) - 1ª Fase | 14.167 | 46 | 100,00% | 216 | Econômico | Norte |
| set/2011 | Martins Junior | 23.681 | 72 | 100,00% | 453 | Econômico | SP |
| set/2011 | Eulina Ribeiro | 6.397 | 28 | 100,00% | 115 | Econômico | RJ |
| set/2011 | Vert Vita - Fase II | 13.576 | 38 | 90,00% | 263 | Econômico | RJ |
| set/2011 | Start | 20.096 | 64 | 50,00% | 369 | Econômico | CO |
| ago/2011 | Certto Home Club - Fase 01 | 16.800 | 61 | 90,00% | 376 | Super Econômico | NE |
| ago/2011 | Dez Guarapiranga | 7.839 | 22 | 25,00% | 181 | Super Econômico | SP |
| jul/2011 | Londres | 9.750 | 20 | 35,00% | 220 | Super Econômico | RJ |
| mar/2011 | America Condomínio Clube Fase 1 | 26.129 | 112 | 50,00% | 453 | Econômico | Rio de Janeiro |
| mar/2011 | Mais Campos Elíseos | 9.195 | 23 | 60,00% | 198 | Super Econômico | Sâo Paulo Interior |
| mar/2011 | Único Mogi | 26.134 | 61 | 25,00% | 568 | Super Econômico | São Paulo Interior |
| fev/2011 | Fatto Passion | 16.182 | 60 | 79,00% | 268 | Econômico | São Paulo Interior |
| fev/2011 | Vitória São Luís - 2ª Fase | 17.284 | 38 | 100,00% | 400 | Super Econômico | Nordeste |
| fev/2011 | Vitória São Luis - 3ªfase | 11.756 | 27 | 100,00% | 272 | Super Econômico | Nordeste |
| fev/2011 | Vitória São Luís - 4ª Fase | 11.057 | 25 | 100,00% | 256 | Super Econômico | Nordeste |
(*) Empreendimentos Cancelados.